ウイットねじ用タップ
ウイットねじ用

単位 mm
ウイット並目ねじ用(注1)
呼 び
(注2)
ドリル径 めねじ内径
JIS 2級
Max. Min.
※ W 1/8 ‐40 2.55 (2.591) (2.362)
※ W 3/16 ‐24 3.70 (3.744) (3.406)
  W 1/4 ‐20 5.1 5.204 4.914
  W 5/16 ‐18 6.6 6.670 6.340
  W 3/8 ‐16 8.0 8.113 7.733
  W 7/16 ‐14 9.4 9.508 9.048
  W 1/2 ‐12 10.7 10.830 10.310
  W 9/16 ‐12 12.3 12.418 11.898
  W 5/8 ‐11 13.7 13.817 13.257
  W 3/4 ‐10 16.6 16.778 16.178
  W 7/8 ‐ 9 19.5 19.691 19.031
  W 1 ‐ 8 22.3 22.514 21.814
  W 1'1/8 ‐ 7 24.9 25.229 24.469
  W 1'1/4 ‐ 7 28.0 28.404 27.644
  W 1'3/8 ‐ 6 30.5 30.923 30.123
  W 1'1/2 ‐ 6 33.6 34.098 33.298
  W 1'5/8 ‐ 5 36.0 36.409 35.529
  W 1'3/4 ‐ 5 39.1 39.584 38.704
  W 1'7/8 ‐ 4'1/2 41.8 42.227 41.237
  W 2 ‐ 4'1/2 45.0 45.402 44.412
  W 2'1/4 ‐ 4 50.5 51.068 49.958
  W 2'1/2 ‐ 4 56.5 57.418 56.308
  W 2'3/4 ‐ 3'1/2 62.0 62.816 61.636
  W 3 ‐ 3'1/2 68.5 69.166 67.986
ウイット細目ねじ用(注1)
呼 び ドリル径 めねじ内径
JIS 2級
Max. Min.
 W 10 ‐20 8.6 8.684 8.564
 W 10 ‐24 8.8 8.924 8.804
 W 11 ‐20 9.6 9.694 9.564
 W 12 ‐18 10.4 10.532 10.402
 W 12 ‐20 10.6 10.694 10.564
 W 13 ‐16 11.2 11.348 11.208
 W 13 ‐20 11.6 11.694 11.564
 W 14 ‐16 12.2 12.348 12.208
 W 14 ‐18 12.4 12.542 12.402
 W 15 ‐18 13.4 13.542 13.402
 W 16 ‐14 14.0 14.086 13.936
 W 16 ‐18 14.4 14.542 14.402
 W 17 ‐14 15.0 15.086 14.936
 W 18 ‐14 16.0 16.086 15.936
 W 18 ‐16 16.2 16.348 16.208
 W 20 ‐12 17.6 17.770 17.610
 W 20 ‐16 18.2 18.348 18.208
 W 22 ‐12 19.6 19.770 19.610
 W 22 ‐14 20.0 20.096 19.936
 W 24 ‐14 22.0 22.096 21.936
 W 25 ‐14 23.0 23.096 22.936
 W 26 ‐14 24.0 24.096 23.936
 W 28 ‐12 25.6 25.770 25.610
 W 30 ‐12 27.6 27.770 27.610
 W 32 ‐12 29.6 29.770 29.610
 W 35 ‐12 32.6 32.770 32.610
 W 36 ‐12 33.6 33.770 33.610
 W 38 ‐12 35.6 35.770 35.610
 W 40 ‐12 37.6 37.770 37.610
(注1)ウイットねじはJISより削除されています。
(注2)呼び※印のものはBSWに準じています。
戻る
ご注文、お見積もり、お問い合わせは、メール又はFAXでどうぞ  ※お急ぎの場合はお電話で >>> 0845-22-1380