ユニファイねじ用(No. 0‐80UNF〜1‐20UNEF)

単位 mm
呼 び ドリル径 めねじ内径
JIS 2B
(注1)
Max. Min.
 No. 0‐80UNF 1.25 1.305 1.182
 No. 1‐64UNC 1.55 1.582 1.425
 No. 1‐72UNF 1.55 1.612 1.474
 No. 2‐56UNC 1.80 1.871 1.695
 No. 2‐64UNF 1.85 1.912 1.756
 No. 3‐48UNC 2.1 2.146 1.941
 No. 3‐56UNF 2.1 2.197 2.025
 No. 4‐40UNC 2.3 2.385 2.157
 No. 4‐48UNF 2.4 2.458 2.271
 No. 5‐40UNC 2.6 2.697 2.487
 No. 5‐44UNF 2.7 2.740 2.551
 No. 6‐32UNC 2.8 2.895 2.642
 No. 6‐40UNF 2.9 3.022 2.820
 No. 8‐32UNC 3.4 3.530 3.302
 No. 8‐36UNF 3.5 3.606 3.404
 No.10‐24UNC 3.9 3.962 3.683
 No.10‐32UNF 4.1 4.165 3.963
 No.12‐24UNC 4.5 4.597 4.344
 No.12‐28UNF 4.6 4.724 4.496
 No.12‐32UNEF 4.7 4.826 4.623
 1/4 ‐20UNC 5.1 5.257 4.979
 1/4 ‐28UNF 5.5 5.588 5.360
 1/4 ‐32UNEF 5.6 5.689 5.487
 5/16 ‐18UNC 6.6 6.731 6.401
 5/16 ‐24UNF 6.9 7.035 6.782
 5/16 ‐32UNEF 7.1 7.264 7.087
 3/8 ‐16UNC 8.0 8.153 7.798
 3/8 ‐24UNF 8.5 8.636 8.382
呼 び ドリル径 めねじ内径
JIS 2B
(注1)
Max. Min.
 3/8 ‐32UNEF 8.7 8.864 8.662
 7/16 ‐14UNC 9.4 9.550 9.144
 7/16 ‐20UNF 9.9 10.033 9.729
 7/16 ‐24UNS 10.1 10.210 9.957
 7/16 ‐28UNEF 10.2 10.337 10.135
 1/2 ‐13UNC 10.9 11.023 10.592
 1/2 ‐20UNF 11.5 11.607 11.329
 1/2 ‐24UNS 11.7 11.811 11.557
 1/2 ‐28UNEF 11.8 11.938 11.710
 1/2 ‐32UN 11.9 12.039 11.837
 9/16 ‐12UNC 12.2 12.446 11.989
 9/16 ‐18UNF 12.9 13.081 12.751
 9/16 ‐20UN 13.0 13.208 12.904
 9/16 ‐24UNEF 13.2 13.385 13.132
 5/8 ‐11UNC 13.6 13.868 13.386
 5/8 ‐18UNF 14.5 14.681 14.351
 5/8 ‐20UN 14.6 14.782 14.504
 5/8 ‐24UNEF 14.8 14.986 14.732
 3/4 ‐10UNC 16.6 16.840 16.307
 3/4 ‐16UNF 17.5 17.678 17.323
 3/4 ‐20UNEF 17.8 17.957 17.679
 7/8 ‐ 9UNC 19.6 19.761 19.177
 7/8 ‐14UNF 20.5 20.675 20.270
 7/8 ‐20UNEF 21.0 21.132 20.854
 1 ‐ 8UNC 22.3 22.606 21.971
 1 ‐12UNF 23.3 23.571 23.114
 1 ‐14UNS 23.6 23.825 23.445
 1 ‐20UNEF 24.1 24.307 24.029
(注1)UNEF、UN、UNSの2Bめねじ内径はANSI B1.1によっています。
ユニファイねじ用タップ
戻る
ご注文、お見積もり、お問い合わせは、メール又はFAXでどうぞ   ※お急ぎの場合はお電話で >>> 0845-22-1380