管用タップ
管用テーパねじ (Rc,PT)用

単位 mm
呼 び ドリル径 有効ねじ部の
長さ(最小)に
おけるめねじ内径
基準の長さ
(最小)における
めねじ内径
リーマ使用
の場合
リーマ使用
せぬ場合
 Rc 1/16 ‐28 6.1 6.2 6.244 6.384
 Rc 1/8 ‐28 8.1 8.2 8.249 8.388
 Rc 1/4 ‐19  10.7 11.0 10.962 11.174
 Rc 3/8 ‐19 14.2 14.5 14.448 14.658
 Rc 1/2 ‐14 17.6 18.0 17.979 18.263
 Rc 3/4 ‐14 23.0 23.5 23.378 23.663
 Rc 1 ‐11 29.0 29.5 29.459 29.822
 Rc 1'1/4 ‐11 37.5 38.0 37.976 38.339
 Rc 1'1/2 ‐11 43.4 44.0 43.869 44.232
 Rc 2 ‐11 54.9 55.5 55.412 55.844
 Rc 2'1/2 ‐11 70.0 70.5 70.774 71.351
 Rc 3 ‐11 82.5 83.0 83.280 83.852
 Rc 4 ‐11 108.051 108.701
 Rc 5 ‐11 133.182 133.902
 Rc 6 ‐11 158.582 159.302
管用平行ねじ (Rp,PS)用

単位 mm
呼 び ドリル径 めねじ内径
Max. Min.
 Rp 1/16 ‐28 6.5 6.632 6.490
 Rp 1/8 ‐28 8.5 8.637 8.495
 Rp 1/4 ‐19 11.4 11.549 11.341
 Rp 3/8 ‐19 14.9 15.054 14.846
 Rp 1/2 ‐14 18.6 18.773 18.489
 Rp 3/4 ‐14 24.0 24.259 23.975
 Rp 1 ‐11 30.2 30.472 30.110
 Rp 1'1/4 ‐11 38.8 39.133 38.771
 Rp 1'1/2 ‐11 44.7 45.026 44.664
 Rp 2 ‐11 56.5 56.837 56.475
 Rp 2'1/2 ‐11 72.0 72.442 72.010
 Rp 3 ‐11 84.5 85.142 84.710
 Rp 4 ‐11 110.288 109.856
 Rp 5 ‐11 135.688 135.256
 Rp 6 ‐11 161.088 160.656
管用平行ねじ (G,PF)用

単位 mm
呼 び ドリル径 めねじ内径
Max. Min.
 G 1/16 ‐28 6.7 6.843 6.561
 G 1/8 ‐28 8.7 8.848 8.566
 G 1/4 ‐19 11.7 11.890 11.445
 G 3/8 ‐19 15.2 15.395 14.950
 G 1/2 ‐14 19.0 19.172 18.631
 G 5/8 ‐14 21.0 21.128 20.587
 G 3/4 ‐14 24.5 24.658 24.117
 G 7/8 ‐14 28.2 28.418 27.877
 G 1 ‐11 30.6 30.931 30.291
 G 1'1/8 ‐11 35.2 35.579 34.939
 G 1'1/4 ‐11 39.2 39.592 38.952
 G 1'1/2 ‐11 45.0 45.485 44.845
 G 1'3/4 ‐11 51.0 51.428 50.788
 G 2 ‐11 57.0 57.296 56.656
 G 2'1/4 ‐11 63.0 63.392 62.752
 G 2'1/2 ‐11 72.0 72.866 72.226
 G 2'3/4 ‐11 78.5 79.216 78.576
 G 3 ‐11 85.0 85.566 84.926
 G 3'1/2 ‐11 97.0 98.012 97.372
 G 4 ‐11 110.712 110.072
 G 4'1/2 ‐11 123.412 122.772
 G 5 ‐11 136.112 135.472
 G 5'1/2 ‐11 148.812 148.172
 G 6 ‐11 161.512 160.872
戻る
ご注文、お見積もり、お問い合わせは、メール又はFAXでどうぞ  ※お急ぎの場合はお電話で >>> 0845-22-1380