メートルねじ用(M1〜M10)

単位 mm
呼 び
(注1)
ドリル径 めねじ内径
JIS 6H(2級)
(注2)
Max. Min.
  M 1 × 0.25 0.75 ( 0.785 ) ( 0.729 )
  M 1 × 0.2 0.80 ( 0.821 ) ( 0.783 )
  M 1.1× 0.25 0.85 ( 0.885 ) ( 0.829 )
  M 1.1× 0.2 0.90 ( 0.921 ) ( 0.883 )
  M 1.2× 0.25 0.95 ( 0.985 ) ( 0.929 )
  M 1.2× 0.2 1.00 ( 1.021 ) ( 0.983 )
  M 1.4× 0.3 1.10 ( 1.142 ) ( 1.075 )
  M 1.4× 0.2 1.20 ( 1.221 ) ( 1.183 )
  M 1.6× 0.35 1.25 1.321 1.221
  M 1.6× 0.2 1.40 ( 1.421 ) ( 1.383 )
※ M 1.7× 0.35 1.35 1.421 1.321
※ M 1.7× 0.2 1.45 1.500 1.460
  M 1.8× 0.35 1.45 1.521 1.421
  M 1.8× 0.2 1.60 ( 1.621 ) ( 1.583 )
  M 2 × 0.4 1.60 1.679 1.567
  M 2 × 0.25 1.75 ( 1.785 ) ( 1.729 )
  M 2.2× 0.45 1.75 1.838 1.713
  M 2.2× 0.25 1.95 ( 1.985 ) ( 1.929 )
※ M 2.3× 0.4 1.90 1.979 1.867
※ M 2.3× 0.25 2.05 2.061 2.001
  M 2.5× 0.45 2.1 2.138 2.013
  M 2.5× 0.35 2.2 2.221 2.121
※ M 2.6× 0.45 2.2 2.238 2.113
※ M 2.6× 0.35 2.2 2.246 2.186
  M 3 × 0.5 2.5 2.599 2.459
  M 3 × 0.35 2.7 2.721 2.621
※ 3 M 0.6 2.4 2.440 2.280
  M 3.5× 0.6 2.9 3.010 2.850
  M 3.5× 0.35 3.2 3.221 3.121
呼 び
(注1)
ドリル径 めねじ内径
JIS 6H(2級)

Max. Min.
  M 4 × 0.7 3.3 3.422 3.242
  M 4 × 0.5 3.5 3.599 3.459
※ 4 M 0.75 3.25 3.326 3.106
  M 4.5× 0.75 3.8 3.878 3.688
  M 4.5× 0.5 4.0 4.099 3.959
  M 5 × 0.8 4.2 4.334 4.134
  M 5 × 0.5 4.5 4.599 4.459
※ 5 M 0.9 4.1 4.170 3.930
※ M 5.5× 0.9 4.6 4.670 4.430
  M 5.5× 0.5 5.0 5.099 4.959
  M 6 × 1 5.0 5.153 4.917
  M 6 × 0.75 5.3 5.378 5.188
※ M 6 × 0.5 5.5 5.550 5.400
  M 7 × 1 6.0 6.153 5.917
  M 7 × 0.75 6.3 6.378 6.188
※ M 7 × 0.5 6.5 6.550 6.400
  M 8 × 1.25 6.8 6.912 6.647
  M 8 × 1 7.0 7.153 6.917
  M 8 × 0.75 7.3 7.378 7.188
※ M 8 × 0.5 7.5 7.520 7.400
  M 9 × 1.25 7.8 7.912 7.647
  M 9 × 1 8.0 8.153 7.917
  M 9 × 0.75 8.3 8.378 8.188
※ M 9 × 0.5 8.5 8.520 8.400
  M 10 × 1.5 8.5 8.676 8.376
  M 10 × 1.25 8.8 8.912 8.647
  M 10 × 1 9.0 9.153 8.917
  M 10 × 0.75 9.3 9.378 9.188
※ M 10 × 0.5 9.5 9.520 9.400
(注1)※印のものはJISより削除されています。
(注2)( )内の数値は、並目ねじ 5H(2級)、細目ねじ 4H・5H(1級)を記載してあります。
メートルねじ用(M11〜M27)

単位 mm
呼 び
(注1)
ドリル径 めねじ内径
JIS 6H(2級)
Max. Min.
  M 11 × 1.5 9.5 9.676 9.376
※ M 11 × 1.25 9.7 9.796 9.516
  M 11 × 1 10.0 10.153 9.917
  M 11 × 0.75 10.3 10.378 10.188
※ M 11 × 0.5 10.5 10.520 10.400
  M 12 × 1.75 10.3 10.441 10.106
  M 12 × 1.5 10.5 10.676 10.376
  M 12 × 1.25 10.8 10.912 10.647
  M 12 × 1 11.0 11.153 10.917
※ M 12 × 0.5 11.5 11.520 11.400
※ M 13 × 1.5 11.5 11.602 11.212
※ M 13 × 1 11.9 12.030 11.810
※ M 13 × 0.5 12.4 12.520 12.400
  M 14 × 2 12.0 12.210 11.835
  M 14 × 1.5 12.5 12.676 12.376
  M 14 × 1 13.0 13.153 12.917
※ M 14 × 0.5 13.4 13.520 13.400
  M 15 × 1.5 13.5 13.676 13.376
  M 15 × 1 14.0 14.153 13.917
※ M 15 × 0.5 14.4 14.520 14.400
  M 16 × 2 14.0 14.210 13.835
  M 16 × 1.5 14.5 14.676 14.376
  M 16 × 1 15.0 15.153 14.917
※ M 16 × 0.5 15.4 15.520 15.400
  M 17 × 1.5 15.5 15.676 15.376
  M 17 × 1 16.0 16.153 15.917
  M 18 × 2.5 15.5 15.744 15.294
  M 18 × 2 16.0 16.210 15.835
呼 び
(注1)
ドリル径 めねじ内径
JIS 6H(2級)
 Max.  Min.
 M 18 × 1.5 16.5 16.676 16.376
 M 18 × 1 17.0 17.153 16.917
※M 18 × 0.5 17.4 17.520 17.400
 M 20 × 2.5 17.5 17.744 17.294
 M 20 × 2 18.0 18.210 17.835
 M 20 × 1.5 18.5 18.676 18.376
 M 20 × 1 19.0 19.153 18.917
※M 20 × 0.5 19.4 19.520 19.400
 M 22 × 2.5 19.5 19.744 19.294
 M 22 × 2 20.0 20.210 19.835
 M 22 × 1.5 20.5 20.676 20.376
 M 22 × 1 21.0 21.153 20.917
※M 22 × 0.5 21.4 21.520 21.400
 M 24 × 3 21.0 21.252 20.752
 M 24 × 2 22.0 22.210 21.835
 M 24 × 1.5 22.5 22.676 22.376
 M 24 × 1 23.0 23.153 22.917
※M 24 × 0.5 23.4 23.520 23.400
 M 25 × 2 23.0 23.210 22.835
 M 25 × 1.5 23.5 23.676 23.376
 M 25 × 1 24.0 24.153 23.917
※M 26 × 2 23.8 24.082 23.622
 M 26 × 1.5 24.5 24.676 24.376
※M 26 × 1 24.8 25.030 24.810
 M 27 × 3 24.0 24.252 23.752
 M 27 × 2 25.0 25.210 24.835
 M 27 × 1.5 25.5 25.676 25.376
 M 27 × 1 26.0 26.153 25.917
(注1)※印のものはJISより削除されています。
ハンドタップ・スパイラルタップ・スパイラルポイントタップ
「ハンドタップ」・「スパイラルタップ」・「スパイラルポイントタップ」いずれかを指定してください。
並目ピッチについては原則在庫品です。
戻る
ご注文、お見積もり、お問い合わせは、メール又はFAXでどうぞ   ※お急ぎの場合はお電話で >>> 0845-22-1380